Il settore “Isola” comprende la porzione di parete prospiciente la strada, fino alle scalette del sentierino che porta sulla parte destra della stessa parete. Le vie sono tutte molto belle, anche se la facilità di accesso ne rende la frequentazione eccessiva con conseguente usura della roccia, soprattutto sulle vie di media difficoltà.
Nome via | lunghezza | grado | note |
Punti di vista | 9 m | 7b+ | |
Principiando | 9 m | 7b+ | |
Vendesi grolla | 23 m | 7c | |
Var. del cane morsicato | 20 m | 5c+ | |
L’urlo di trapanator | 20 m | 6b+ | |
Rifondazione | 25 m | 7a | |
Alì compagno Lobanoski | 18 m | 7b+ | |
Classico è bello | 27 m | 6b+ | |
Antar | 25 m | 6a+ | |
Itaca | 25 m | 5b | |
Il celtico | 25 m | 5c | |
Il canto della terra | 26 m | 5b+ | |
Le mele della bionda | 26 m | 5b | |
Viva Remo | 28 m | 6a | |
Scusa Remo | 27 m | 6a | |
Silvia ti amo | 27 m | 5c+ | |
E’ fatta | 28 m | 6c | |
Blow up | 18 m | 4c+ | |
Gli insetti preferiscono le ortiche | 19 m | 4c | |
Eccola di nuovo | 18 m | 5c+ | |
Come? | 22 m | 5c+ | |
Meglio cardi che mais | 12 m | 6a | |
Il compleanno di Janna | 36 m | 5b+ | |
Geremia il cane spia | 18 m | 5c+ | |
Tienti forte scatafascio | 16 m | 5c+ | |
La pagella di Lory | 16 m | 6b | |
La spada nella roccia | 16 m | 6a+ |
Secondi tiri
Nome via | lunghezza | grado | note |
Jackmen | 16 m | 6b | da Il canto della terra |
Gaia | 18 m | 4c | da Le mele della Bionda |
Osso di seppia | 29 m | 5b | da Viva Remo o Le mele della Bionda |
Papero | 28 m | 6c | da Viva Remo o Silvia ti amo |
Ishtar | 26 m | 6b | dalla sosta di E’ fatta o Forza Remo |
Fratelli Lindbergh | 23 m | 5b | da Forza Remo |
Pochi ma buoni | 26 m | 5b | da Eccola di nuovo |
Senza peccato | 18 m | 5a | da Come? |